МБОУ «Вишенская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вишенская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Образование
Образование
Виды реализуемых программ в МБОУ "Вишенская СШ" Белогорского района Республики Крым:
-образовательная программа начального общего образования;
-образовательная программа основного общего образования;
-образовательная программа среднего общего образования;
-дополнительные общеразвивающие программы.
Реализуемые уровни образования и формы обучения
В МБОУ "Вишенская СШ" реализуются следующие уровни образования:
- начальное общее образование (1-4 классы) - 93 обучающихся;
- основное общее образование (5-9 классы) - 113 обучающийся;
- среднее общее образование ( 10-11 классы) - 11 обучающихся.
Формы обучения
В образовательном учреждении обучение осуществляется в таких формах: очное, семейное обучение, самообразование.
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Согласно Уставу обучение в школе осуществляется на русском языке.
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 93 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 93 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 113 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 113 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 11 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 11 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Нормативный срок обучения | 1 год |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 200 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 200 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
МБОУ «Вишенская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вишенская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Образование
Образование
Виды реализуемых программ в МБОУ "Вишенская СШ" Белогорского района Республики Крым:
-образовательная программа начального общего образования;
-образовательная программа основного общего образования;
-образовательная программа среднего общего образования;
-дополнительные общеразвивающие программы.
Реализуемые уровни образования и формы обучения
В МБОУ "Вишенская СШ" реализуются следующие уровни образования:
- начальное общее образование (1-4 классы) - 93 обучающихся;
- основное общее образование (5-9 классы) - 113 обучающийся;
- среднее общее образование ( 10-11 классы) - 11 обучающихся.
Формы обучения
В образовательном учреждении обучение осуществляется в таких формах: очное, семейное обучение, самообразование.
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Согласно Уставу обучение в школе осуществляется на русском языке.
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 93 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 93 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 113 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 113 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 11 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 11 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Нормативный срок обучения | 1 год |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 200 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 200 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа